Tarifas
NORMAS Y CONDICIONES GENERALES
Tarifas
TARIFAS ACTIVIDADES COLECTIVAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2024 / 2025 CLUB MONTEVERDE
La temporada comenzará el 30 de septiembre de 2024 y finalizará el 29 de junio de 2025 con una duración total de 9 meses. Durante el mes de septiembre se realizarán pruebas de nivel y jornadas de puertas abiertas con la posibilidad de comenzar los grupos que estén completamente cerrados a partir del 16 de septiembre cbrándose la mitad del mes.
Realizando la contratación de toda la temporada al inicio de la misma el último mes será gratuito (pago de 8 meses). En este caso se emitirían 3 recibos teniendo en cuenta el mes gratuito con el siguiente calendario:
- 1º recibo: del 1 al 5 de octubre (incluyen los meses de octubre, noviembre y diciembre)
- 2º recibo: del 1 al 5 de enero (incluyen los meses de enero, febrero y marzo)
- 3º recibo: del 1 al 5 de abril (incluyen los meses de abril y mayo mas el mes de junio sin coste)
- En el caso de empezar la actividad el 16 de septiembre se cobrará la mitad del mes
Todas las actividades y escuelas deportivas requerirán un número mínimo de alumnos para que se puedan iniciar. Así mismo, si durante el curso alguna modalidad quedase por debajo del número mínimo de alumnos el Club intentará por todos los medios cubrir dichas bajas. Una vez transcurrido un mes sin que dicho mínimo se cubra, la actividad podría ser cancelada ofreciendo a los alumnos otras actividades, horarios o devolviendo la parte correspondiente contratada y no disfrutada.
Las cuotas se emitirán al inicio de cada mes durante los 5 primeros días.
Si desea darse de baja de alguna actividad deberá comunicarlo por escrito en recepción antes del día 20 del mes anterior.
TEMPORADA 2022 / 2023 PG. MENSUAL | IMPORTE DE CADA RECIBO TEMPORADA COMPLETA | |||
---|---|---|---|---|
ACTIVIDADES COLECTIVAS TEMPORADA 2022 / 2023 | SOCIOS 2022/23 | NO SOCIOS 2022/23 | SOCIOS 2022/23 | NO SOCIOS 2022/23 |
WORKING OUT (2 horas/semana) | 15,00 € | 40,00 € | ||
PILATES (2 Horas/semana) | 32,00 € | 62,00 € | 128 € | 248 € |
PILATES (3 Horas/semana) | 47,00 € | 77,00 € | 188 € | 308 € |
KARATE INFANTIL (2 Horas/semana) | 32,00 € | 57,00 € | 128 € | 228 € |
*APOYO ESCOLAR (1,5 Horas/semana) | 30,00 € | 35,00 € |
* LOS GRUPOS SERÁN HOMOGÉNEOS POR EDADES CON 6 ALUMNOS POR GRUPO
PRECIO POR TALLER | BONO DE 5 TALLERES | |||
---|---|---|---|---|
TALLERES TEMÁTICOS VIERNES TARDE Y SÁBADOS MAÑANA 2022 / 2023 | SOCIOS 2022/23 | NO SOCIOS 2022/23 | SOCIOS 2022/23 | NO SOCIOS 2022/23 |
COCINA DIVERTIDA EN INGLES (1,5 Hora) | 12,00 € | 18,00 € | 50,00 € | 80,00 € |
LABORATORIO DE CIENCIAS EN INGLES (1,5 Hora) | 12,00 € | 18,00 € | 128 € | 248 € |
ANIMACIÓN A LA LECTURA (1,5 Hora) | 12,00 € | 18,00 € | 128 € | 248 € |
MANUALIDADES ARTÍSTICAS EN INGLES (1,5 Hora) | 12,00 € | 18,00 € | 128 € | 248 € |
ROBÓTICA PEDAGÓGICA CON LEGO (1,5 Hora) | 15,00 € | 20,00 € | 65 € | 90 € |
* PARA REALIZAR LOS TALLERES SERÁ NECESRIO CONTAR CON UN MÍNIMO DE 8 ALUMNOS
TEMPORADA 2022 / 2023 PG. MENSUAL | IMPORTE DE CADA RECIBO TEMPORADA COMPLETA | |||
---|---|---|---|---|
ESCUELA DE PÁDEL Y TENIS TEMPORADA 2022 / 2023 | SOCIOS 2022/23 | NO SOCIOS 2022/23 | SOCIOS 2022/23 | NO SOCIOS 2022/23 |
CLASES ADULTOS 2 PERSONAS (1 H/SEM) | 52,00 € | 79,00 € | 208,00 € | 316,00 € |
CLASES ADULTOS 3 PERSONAS (1 H/SEM) | 35,00 € | 68,00 € | 140 € | 272 € |
CLASES ADULTOS 4 PERSONAS (1 H/SEM) | 29,00 € | 57,00 € | 116 € | 228 € |
CLASES INFANTIL GRUPOS DE 6 ALUMNOS (1H/SEM) | 22,00 € | 52,00 € | 88 € | 208 € |
TEMPORADA 2022 / 2023 PG. MENSUAL | IMPORTE DE CADA RECIBO TEMPORADA COMPLETA | |||
---|---|---|---|---|
ESCUELA NATACIÓN TEMPORADA 2022 / 2023 | SOCIOS 2022/23 | NO SOCIOS 2022/23 | SOCIOS 2022/23 | NO SOCIOS 2022/23 |
NATACION ADULTOS 1 DÍA/SEMANA | 25,00 € | 60,00 € | 100,00 € | 240,00 € |
NATACION ADULTOS 2 DÍAS/SEMANA | 29,00 € | 68,00 € | 116 € | 272 € |
COMPETICIÓN EQUIPO MASTER 3 DÍAS/SEMANA | 34,00 € | 71,00 € | 136 € | 284 € |
MATRONATACIÓN 1 DÍA/SEMANA | 40,00 € | 55,00 € | 160 € | 220 € |
MATRONATACIÓN 2 DÍAS/SEMANA | 55,00 € | 70,00 € | 220 € | 280 € |
NATACION INFANTIL 1 DÍA/SEMANA | 22,00 € | 52,00 € | 88 € | 208 € |
NATACION INFANTIL 2 DÍAS/SEMANA | 25,00 € | 62,00 € | 100 € | 248 € |
NATACIÓN INFANTIL COMPETICIÓN 3 DÍAS/SEMANA | 31,00 € | 68,00 € | 124 € | 272 € |
TEMPORADA 2022 / 2023 PG. MENSUAL | IMPORTE DE CADA RECIBO TEMPORADA COMPLETA | |||
---|---|---|---|---|
ESCUELA DE TRIATLÓN TEMPORADA 2022 / 2023 | SOCIOS 2022/23 | NO SOCIOS 2022/23 | SOCIOS 2022/23 | NO SOCIOS 2022/23 |
*INICIACIÓN TRIATLÓN ADULTO 2 DÍAS/SEMANA | 40,00 € | 55,00 € | 220,00 € | 302,00 € |
*TRIATLÓN ADULTO 3 DÍAS/SEMANA | 40,00 € | 65,00 € | 220 € | 357 € |
TRIATLÓN INFANTIL INICIACIÓN 2 DÍAS/SEMANA | 45,00 € | 55,00 € | 180 € | 220 € |
TRIATLÓN CLUB INFANTIL 3 DÍAS/SEMANA | 50,00 € | 60,00 € | 200 € | 240 € |
* TRIATLÓN ADULTOS LA TEMPORADA ES DE 12 MESES. EN EL CASO DE CONTRATAR LA TEMPORADA COMPLETA EL MES 12 SERÍA GRATUITO